El Monitor CX 236U de 23.8 pulgadas ofrece una excelente combinación de calidad de imagen, fluidez y versatilidad para trabajo, estudio y entretenimiento. Gracias a su resolución Full HD 1920 × 1080, panel de amplio ángulo de visión y tasa de refresco de 100 Hz, brinda una experiencia visual más cómoda y dinámica que los monitores convencionales de 60 Hz.
Su diseño moderno con soporte para montaje VESA 100 x 100 mm permite adaptarlo fácilmente a escritorios, brazos articulados o soportes de pared, optimizando el espacio de trabajo. Además, incorpora entradas HDMI y VGA, garantizando compatibilidad con computadoras de escritorio, notebooks, consolas y otros dispositivos.
Ideal para tareas de oficina, estudio, navegación web, consumo multimedia y gaming casual, el CX 236U ofrece imágenes nítidas, colores precisos y una respuesta rápida para un uso cotidiano eficiente.
Con base
Sin base
Dimensiones del embalaje
Peso neto
✔ Resolución Full HD para imágenes más nítidas y detalladas.
✔ Frecuencia de actualización de 100 Hz para una experiencia más fluida.
✔ Tiempo de respuesta de 1 ms para reducir desenfoques en movimiento.
✔ Entradas HDMI y VGA para máxima compatibilidad.
✔ Soporte VESA para instalación en brazos o soportes de pared.
✔ Ideal para oficina, home office, estudio, multimedia y gaming casual.
| 1 cuota de $169.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.900,00 |
| 2 cuotas de $101.506,75 | Total $203.013,51 | |
| 3 cuotas de $70.480,18 | Total $211.440,55 | |
| 6 cuotas de $40.184,18 | Total $241.105,09 | |
| 9 cuotas de $29.883,52 | Total $268.951,70 | |
| 12 cuotas de $25.145,20 | Total $301.742,40 |
| 1 cuota de $169.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.900,00 |
| 2 cuotas de $100.529,83 | Total $201.059,66 | |
| 3 cuotas de $68.690,57 | Total $206.071,71 | |
| 6 cuotas de $38.012,29 | Total $228.073,76 | |
| 9 cuotas de $28.288,35 | Total $254.595,15 | |
| 12 cuotas de $23.290,45 | Total $279.485,50 | |
| 24 cuotas de $17.450,14 | Total $418.803,50 |
| 3 cuotas de $72.394,39 | Total $217.183,17 | |
| 6 cuotas de $39.869,86 | Total $239.219,20 |
| 3 cuotas de $73.147,61 | Total $219.442,84 | |
| 6 cuotas de $40.155,86 | Total $240.935,19 | |
| 9 cuotas de $30.047,75 | Total $270.429,83 | |
| 12 cuotas de $24.608,59 | Total $295.303,19 |
| 18 cuotas de $19.349,72 | Total $348.295,00 |
