Descubrí la Fuente GAMEMAX VP-600-M-RGB de 600W, diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente en tus sistemas de escritorio. Con certificación 80 PLUS Bronze (85% de eficiencia energética), esta fuente garantiza un consumo optimizado, asegurando estabilidad y menor generación de calor durante su funcionamiento.
La fuente GAMEMAX VP-600-M-RGB está diseñada para proteger tu hardware con múltiples protecciones contra:
Además, cuenta con certificaciones CE y EMI, que avalan su calidad y cumplimiento de normas internacionales.
Perfecta para usuarios que buscan combinar potencia, eficiencia y estética RGB en su equipo, ya sea para gaming, edición multimedia o tareas profesionales. Su diseño robusto y componentes de calidad aseguran un rendimiento estable y seguro, adaptándose a las necesidades actuales de hardware.
🚚 Envíos a todo el país desde Argentina.
🔧 Producto listo para usar al recibirlo.
Elegí la Fuente 600W GAMEMAX 80 PLUS BRONZE VP-600-M-RGB para potenciar tu PC con eficiencia, seguridad y estilo.
| 1 cuota de $108.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.100,00 |
| 2 cuotas de $64.584,34 | Total $129.168,69 | |
| 3 cuotas de $44.843,48 | Total $134.530,45 | |
| 6 cuotas de $25.567,45 | Total $153.404,71 | |
| 9 cuotas de $19.013,58 | Total $171.122,30 | |
| 12 cuotas de $15.998,80 | Total $191.985,60 |
| 1 cuota de $108.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.100,00 |
| 2 cuotas de $63.962,77 | Total $127.925,54 | |
| 3 cuotas de $43.704,83 | Total $131.114,49 | |
| 6 cuotas de $24.185,57 | Total $145.113,44 | |
| 9 cuotas de $17.998,65 | Total $161.987,85 | |
| 12 cuotas de $14.818,70 | Total $177.824,50 | |
| 24 cuotas de $11.102,77 | Total $266.466,50 |
| 3 cuotas de $46.061,41 | Total $138.184,23 | |
| 6 cuotas de $25.367,46 | Total $152.204,80 |
| 3 cuotas de $46.540,65 | Total $139.621,96 | |
| 6 cuotas de $25.549,43 | Total $153.296,61 | |
| 9 cuotas de $19.118,08 | Total $172.062,77 | |
| 12 cuotas de $15.657,38 | Total $187.888,61 |
| 18 cuotas de $12.311,38 | Total $221.605,00 |
