🎧 Auriculares Redragon Ire White/Grey H848
Combiná estilo, comodidad y rendimiento con los Redragon Ire H848. Su diseño circumaural con copas de tela microperforada y relleno de espuma suave brinda un ajuste cómodo para largas sesiones de juego o streaming. Gracias a su conectividad triple (dongle RF, Bluetooth 5.2 y cable USB-C), podés usarlos en PC, consolas o dispositivos móviles. Además, su micrófono direccional desmontable con filtro anti pop asegura una comunicación nítida y clara.
🔍 Características técnicas:
🎵 Tipo de salida: Stereo.
🎧 Tipo de copas: Circumaurales, con tela microperforada y relleno de espuma suave.
👑 Diadema: Plástica, ajustable desde la copa, recubierta de tela microperforada con relleno de espuma suave.
🎮 Vibración: No.
🎚️ Frecuencia de respuesta: 20 – 20.000 Hz.
🎛️ Impedancia: 2,2 kOhm.
🔊 Diámetro del diafragma: 40 mm con imanes de neodimio.
🎙️ Sensibilidad: -42 ± 3 dB.
🌈 Retroiluminación: No.
🔌 Tipo de cable: 1,85 m, mallado de tela de alta resistencia, USB-A a USB-C para audio/carga.
🎛️ Conectores: Dongle RF, Bluetooth V5.2 y cable USB-A a USB-C.
⚖️ Peso: Menor a 190 g.
💾 Software: No.
🎙️ Micrófono
🎙️ Tipo y captación: Direccional, desmontable y flexible, con filtro anti pop.
| 1 cuota de $82.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.900,00 |
| 2 cuotas de $49.528,60 | Total $99.057,21 | |
| 3 cuotas de $34.389,68 | Total $103.169,05 | |
| 6 cuotas de $19.607,23 | Total $117.643,39 | |
| 9 cuotas de $14.581,18 | Total $131.230,70 | |
| 12 cuotas de $12.269,20 | Total $147.230,40 |
| 1 cuota de $82.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.900,00 |
| 2 cuotas de $49.051,93 | Total $98.103,86 | |
| 3 cuotas de $33.516,47 | Total $100.549,41 | |
| 6 cuotas de $18.547,49 | Total $111.284,96 | |
| 9 cuotas de $13.802,85 | Total $124.225,65 | |
| 12 cuotas de $11.364,20 | Total $136.370,50 | |
| 24 cuotas de $8.514,52 | Total $204.348,50 |
| 3 cuotas de $35.323,69 | Total $105.971,07 | |
| 6 cuotas de $19.453,86 | Total $116.723,20 |
| 3 cuotas de $35.691,21 | Total $107.073,64 | |
| 6 cuotas de $19.593,41 | Total $117.560,49 | |
| 9 cuotas de $14.661,32 | Total $131.951,93 | |
| 12 cuotas de $12.007,37 | Total $144.088,49 |
| 18 cuotas de $9.441,38 | Total $169.945,00 |
