🎧 Auriculares Redragon Ire White/Grey H848
Combiná estilo, comodidad y rendimiento con los Redragon Ire H848. Su diseño circumaural con copas de tela microperforada y relleno de espuma suave brinda un ajuste cómodo para largas sesiones de juego o streaming. Gracias a su conectividad triple (dongle RF, Bluetooth 5.2 y cable USB-C), podés usarlos en PC, consolas o dispositivos móviles. Además, su micrófono direccional desmontable con filtro anti pop asegura una comunicación nítida y clara.
🔍 Características técnicas:
🎵 Tipo de salida: Stereo.
🎧 Tipo de copas: Circumaurales, con tela microperforada y relleno de espuma suave.
👑 Diadema: Plástica, ajustable desde la copa, recubierta de tela microperforada con relleno de espuma suave.
🎮 Vibración: No.
🎚️ Frecuencia de respuesta: 20 – 20.000 Hz.
🎛️ Impedancia: 2,2 kOhm.
🔊 Diámetro del diafragma: 40 mm con imanes de neodimio.
🎙️ Sensibilidad: -42 ± 3 dB.
🌈 Retroiluminación: No.
🔌 Tipo de cable: 1,85 m, mallado de tela de alta resistencia, USB-A a USB-C para audio/carga.
🎛️ Conectores: Dongle RF, Bluetooth V5.2 y cable USB-A a USB-C.
⚖️ Peso: Menor a 190 g.
💾 Software: No.
🎙️ Micrófono
🎙️ Tipo y captación: Direccional, desmontable y flexible, con filtro anti pop.
| 1 cuota de $78.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.870,00 |
| 2 cuotas de $47.120,88 | Total $94.241,76 | |
| 3 cuotas de $32.717,90 | Total $98.153,72 | |
| 6 cuotas de $18.654,07 | Total $111.924,42 | |
| 9 cuotas de $13.872,35 | Total $124.851,21 | |
| 12 cuotas de $11.672,76 | Total $140.073,12 |
| 1 cuota de $78.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.870,00 |
| 2 cuotas de $46.667,38 | Total $93.334,76 | |
| 3 cuotas de $31.887,14 | Total $95.661,42 | |
| 6 cuotas de $17.645,84 | Total $105.875,09 | |
| 9 cuotas de $13.131,85 | Total $118.186,70 | |
| 12 cuotas de $10.811,76 | Total $129.741,15 | |
| 24 cuotas de $8.100,60 | Total $194.414,55 |
| 3 cuotas de $33.606,50 | Total $100.819,52 | |
| 6 cuotas de $18.508,16 | Total $111.048,96 |
| 3 cuotas de $33.956,16 | Total $101.868,49 | |
| 6 cuotas de $18.640,92 | Total $111.845,55 | |
| 9 cuotas de $13.948,59 | Total $125.537,38 | |
| 12 cuotas de $11.423,66 | Total $137.083,95 |
| 18 cuotas de $8.982,41 | Total $161.683,50 |
