🎧 Auriculares Redragon Ire White/Blue H848
Combiná estilo, comodidad y rendimiento con los Redragon Ire H848. Su diseño circumaural con copas de tela microperforada y relleno de espuma suave brinda un ajuste cómodo para largas sesiones de juego o streaming. Gracias a su conectividad triple (dongle RF, Bluetooth 5.2 y cable USB-C), podés usarlos en PC, consolas o dispositivos móviles. Además, su micrófono direccional desmontable con filtro anti pop asegura una comunicación nítida y clara.
🔍 Características técnicas:
🎵 Tipo de salida: Stereo.
🎧 Tipo de copas: Circumaurales, con tela microperforada y relleno de espuma suave.
👑 Diadema: Plástica, ajustable desde la copa, recubierta de tela microperforada con relleno de espuma suave.
🎮 Vibración: No.
🎚️ Frecuencia de respuesta: 20 – 20.000 Hz.
🎛️ Impedancia: 2,2 kOhm.
🔊 Diámetro del diafragma: 40 mm con imanes de neodimio.
🎙️ Sensibilidad: -42 ± 3 dB.
🌈 Retroiluminación: No.
🔌 Tipo de cable: 1,85 m, mallado de tela de alta resistencia, USB-A a USB-C para audio/carga.
🎛️ Conectores: Dongle RF, Bluetooth V5.2 y cable USB-A a USB-C.
⚖️ Peso: Menor a 190 g.
💾 Software: No.
🎙️ Micrófono
🎙️ Tipo y captación: Direccional, desmontable y flexible, con filtro anti pop.
| 1 cuota de $83.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.390,00 |
| 2 cuotas de $49.821,35 | Total $99.642,71 | |
| 3 cuotas de $34.592,95 | Total $103.778,86 | |
| 6 cuotas de $19.723,12 | Total $118.338,75 | |
| 9 cuotas de $14.667,37 | Total $132.006,37 | |
| 12 cuotas de $12.341,72 | Total $148.100,64 |
| 1 cuota de $83.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.390,00 |
| 2 cuotas de $49.341,86 | Total $98.683,73 | |
| 3 cuotas de $33.714,57 | Total $101.143,73 | |
| 6 cuotas de $18.657,12 | Total $111.942,74 | |
| 9 cuotas de $13.884,43 | Total $124.959,92 | |
| 12 cuotas de $11.431,37 | Total $137.176,55 | |
| 24 cuotas de $8.564,84 | Total $205.556,35 |
| 3 cuotas de $35.532,48 | Total $106.597,44 | |
| 6 cuotas de $19.568,85 | Total $117.413,12 |
| 3 cuotas de $35.902,17 | Total $107.706,52 | |
| 6 cuotas de $19.709,22 | Total $118.255,36 | |
| 9 cuotas de $14.747,98 | Total $132.731,86 | |
| 12 cuotas de $12.078,34 | Total $144.940,16 |
| 18 cuotas de $9.497,19 | Total $170.949,50 |
